5月 | 曜日 | 会議名・行事名 | 開催時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | 理事会 定時総会 懇親会 |
15:00~15:40 16:00~17:10 17:30~19:00 |
東京プリンスホテル 「末広」 「サンフラワーホール」 「マグノリアホール」 |
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |