| 1月 | 曜日 | 会議名・行事名 | 開催時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 事務局 仕事はじめ | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | IGAS2026実行委員会 | 16:00~ | 6D-4号室 |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 |
理事会 JPMA年始会 |
11:00~11:40 12:00~13:30 |
「高砂」 「マグノリアホール」 東京プリンスホテル |
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | JapanColor認証制度デジタル印刷認証委員会 | 15:00~17:00 | 6D-4号室 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |







